两轮参数
| 型号 | BPF64V30Ah-A | BPF64V30Ah-B |
| 标称容量/电压 | 30Ah / 64V | 30Ah / 64V |
| 充/放电截止电压 | 72V / 50V | 72V / 50V |
| 充电电流/最大工作电流 | 0.5C / 50A | 80A / 4000W |
| 工作温度 / 存储温度 | 充电:0~50℃; 放电:-20~60℃; 储存:-20℃~55℃ |
| 产品尺寸(长×宽×高) | 182 X 172 X 350 mm | 182 X 172 X 340 mm |
三轮参数
| 型号 | BPF64V40Ah/68Ah/95Ah | BPF76.8V125Ah |
| 标称电压 | 64V | 76.8V |
| 额定容量 | 40Ah(2560Wh)/68Ah(4350Wh)/95Ah(6080Wh) | 125Ah(9.6kWh) |
| 充/放电截止电压 | 73V / 50V | 87.6V / 60V |
| 最大充电电流/额定持续放电电流 | 15A / 70A | 15A / 150A |
| 通讯配置 | GPS+RS485智能BMS | 智能BMS + GPS |
| 防护等级 | IP67防水防尘 | IP67防水防尘 |
| 充/放电环境 | 0℃~45℃ / -20℃~55℃ | 0℃~45℃ / -20℃~55℃ |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 370×230×225 mm/定制箱体/680×400×177 mm | 658×505×178 mm |
支持个性化定制,可按需调整规格参数与外观尺寸,可根据场景定制开发。