| 型号 | ESF100kW/215kWh | ESF125kW/261kWh |
| 电芯类型/容量 | 磷酸铁锂电池 / 280Ah | 磷酸铁锂电池 / 314Ah |
| 电池模块配置 | 1P16S * 15(1P240S) | 1P52S * 5(1P260S) |
| 系统标称电压/容量/能量 | 768V / 280Ah / 215kWh | 832V / 314Ah / 261kWh |
| 工作电压范围 | 600~876V | 650~949V |
| 充/放电倍率 | ≤ 0.5P | ≤ 0.5P |
| 最大输出功率 / 额定频率 | 100kW / 50/60Hz | 125kW / 50/60Hz |
| 工作温度/相对湿度 | -25℃~55℃/10~95% | -25℃~55℃/10~95% |
| 外形尺寸(宽 X 高 X 深) | 1000 X 2300 X 1100 mm | 1050 X 2300 X 1400 mm |
适用于工业园区及商业综合体等场景