| 型号 | ESF51.2V200Ah |
| 持续输出功率 | 5000W |
| MPPT 电压输入 | 120V~400V |
| 最大输入电流 / 最大PV输入功率 | 80A / 4000W |
| 逆变器输出 | 220VAC (+6%~-13%) |
| 最大输出效率 / 标准最大输出效率 | 93% / 91% |
| 最大交流充电电压 | 176VAC~264VAC |
| 最大交流充电电流 | 40~65Hz |
| 交流输入频率 | RS485/232 |
| 型号 | ESF51.2V200Ah |
| 标称电压/容量 | 51.2V / 200Ah |
| 标称能量 | 10.24kWh |
| 最大持续充电电流 | 100A |
| 放电电流 | 100A |
| 放电截止电压/充电电压 | 45V / 56V |
| 充电 / 放电温度 | 0℃~55℃ / -10℃~50℃ |
| 存储温度 | -10℃~50℃ |
| 产品尺寸(长×宽×高) | 780×230×1100 mm |
专为户储打造,广泛应用于家庭场景,可承担日常持续供电任务,同时作为应急备用电源使用。