| 型号 | BPF12.8V50Ah | BPF12.8V100Ah | BPF12.8V200Ah |
| 标称电压 / 标称容量 | 12.8V / 50Ah | ||
| 典型能量 / 能量密度 | 640Wh / 107Wh/kg | 1280Wh / 116Wh/kg | 2560Wh / 108Wh/kg |
| 电芯类型 | 方形磷酸铁锂 | ||
| 尺寸(长×宽×高) | 229×138×208 mm | 330×173×220 mm | 483×170×240 mm |
| 参考重量 | 6kg | 11kg | 21.2kg |
| 循环寿命 | > 2000次(100%DOD) | ||
| 充电方式 / 放电截止电压 | CC/CV / 10V | ||
| 最大持续充电电流 | 50A | 100A | 100A |
| 工作温度 / 储存温度 | 充电:0℃~55℃; 放电:-20℃~60℃ ; 储存:-20℃~60℃ | ||
专为车辆启动及备用供电打造,可完美替代传统铅酸电池,综合性价比更高。