| 型号 | ESF25.6V150Ah-D | ESF25.6V120Ah-B | ESA24V150Ah-D |
| 电芯种类 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 钠离子电池 |
| 额定电压 | 25.6V | 25.6V | 24V |
| 容量 | 150Ah(支持并联) | 120Ah(支持并联) | 150Ah(支持并联) |
| 工作电压范围 / 放电电压 | 16V~28.8V / 16V | ||
| 额定放电电流 / 最大允许放电电流 | 30A / 50A | ||
| 建议充电电压 / 额定充电电流 | 28.8V / 20A | ||
| 最大允许充电电流 | 30A | ||
| 使用温度 | -40℃~60℃ | -20℃~60℃ | -40℃~60℃ |
| 通讯方式 | CAN/RS485(Modbus RTU) | ||
| 外形尺寸(长×宽×高) | 555 X 255 X 215 mm | 680 X 338 X 200 mm | |
适合极端温度环境下使用,可作为光伏储能,备用电源等使用。