| 型号 | ESF12.8V280Ah | ESF12.8V560Ah |
| 电芯类型 | 方形磷酸铁锂 | 方形磷酸铁锂 |
| 电池组合方式 | 1P8S | 2P8S |
| 标称电压 | 12.8V | 12.8V |
| 标称容量 / 标称能量 | 280Ah / 3.58kWh | 560Ah / 7.16kWh |
| 充电截止电压 / 放电截止电压 | 14.6±0.5V / 10±0.5V | 14.6±0.5V / 10±0.5V |
| 最大持续充电电流 / 最大持续放电电流 | 50A / 100A | 50A / 100A |
| 工作温度 / 存储温度 | 充电:0℃~55℃;放电:-20℃~60℃;储存:-20℃~60℃ | 充电:0℃~55℃;放电:-20℃~60℃;储存:-20℃~60℃ |
| 尺寸(长×宽×高) | 300×215×245 mm | 600×215×245 mm |
适配房车、备用电源等各类使用领域