| 型号 | ESF51.2V100Ah | ESF-B51.2V150Ah | ESF51.2V200Ah |
| 标称容量 / 电压 / 能量 | 100Ah / 51.2V / 5.12kWh | 150Ah / 51.2V / 7.68kWh | 200Ah / 51.2V / 10.24kWh |
| 充电截止电压 / 放电截止电压 | 58.4±0.5V / 40±0.5V | 58.4±0.5V / 40±0.5V | 58.4±0.5V / 40±0.5V |
| 充电电流 / 最大工作电流 | 50A(最大 100A) / 100A | 50A(最大 100A) / 100A | 50A(最大 100A) / 100A |
| 均衡电流 | 60-100mA | 60-100mA | 60-100mA |
| 通讯方式 | RS485/232 | RS485/232 | RS485/232 |
| 防护等级 | IP20(室内)/ 可定制 IP65 | IP20(室内)/ 可定制 IP65 | IP20(室内)/ 可定制 IP65 |
| 工作温度 / 存储温度 | 充电:0~50℃; 放电:-20~60℃; 储存:-20℃~35℃(湿度 60%±25%) | 充电:0~50℃; 放电:-20~60℃; 储存:-20℃~35℃(湿度 60%±25%) | 充电:0~50℃; 放电:-20~60℃; 储存:-20℃~35℃(湿度 60%±25%) |
| 产品尺寸(长×宽×高) | 580×400×170 mm | 580×400×170 mm | 620×430×230 mm |
适配家庭光伏储能