一体机储能电池系统
- UHOME系列是一款离网储能系统,可连接太阳能电池板、电网(或发电机)及负载设备。
- 它内置了LFP电池、离网逆变器和电池管理系统(BMS)。
- 它具备多种工作模式,可满足各类应用场景需求,既能降低电费支出,又能储存能源以备紧急备用。
主要特点
- 高可靠性
- LFP电池电芯技术,安全性能更胜以往
- 多重防护,安全可靠
- 集成最大10.24千瓦时电池,实现长时间供电
高级设计
- 一体化设计,紧凑而优雅的外观
- MPPT技术,跟踪效率不低于99.5%
- 光伏充电与电网充电,快速便捷
用户友好
- 多功能交流电源插座,使用便捷
- 多种工作模式,满足多样场景
| 型号 | UHOME50 | UHOME7.50 | UHOME100 |
| 逆变器 | |||
| 最大光伏输入功率 | 4000W | ||
| 最大光伏充电功率 | 4000W | ||
| 最大功率点跟踪 电气输入 (直流) | 120~400V | ||
| MPPT跟踪器数量/最大输入电流 | 1/80A | ||
| 输出 电网 (交流) | |||
| 输出功率 | 5000W | ||
| 输出电压范围 | 220V AC (-6% ~ +3%), 230V AC (-10% ~ +3%) | ||
| 输出频率 | 50/60 ±0.2% | ||
| 最大转换效率(直流/交流) | 93% | ||
| 效率@标准值 | 91% | ||
| 空调输入 | |||
| 最大交流输入电流 | 60A | ||
| 允许输入电压范围 | 176V AC ~ 264V AC / 40 ~ 65Hz | ||
| 转换效率(DC/AC) | 96% | ||
| 电池规格 | |||
| 标称电压 | 51.2V | ||
| 电池容量 | 100Ah | 150Ah | 200Ah |
| 最大连续充电电流 | 100Ah | 100Ah | 100Ah |
| 系统 | |||
| 尺寸 | 1100*780*230mm | ||
| 重量 | ~120kg | ~140kg | ~160kg |


