高压储能电池系统
- 高压BESS系列是一款高压电池,通过•可扩展的模块化设计(2-8个模块组合)提供多种储能方案,进一步简化安装与维护流程,并具备多重智能功能。
- 它包含可扩展的磷酸铁锂电池和电池管理系统(BMS)。
- 兼容96~384V高压逆变器/UPS
主要特点
- 高功率应急备用及离网功能
- 通过高压串联实现卓越效率
- 自动超早期预警热排放管理,内置灭火功能
-
创新专利模块化插头设计,省去内部布线,提升灵活性与用户友好性
-
Grand A磷酸铁锂电池:卓越安全性,超长使用寿命,优异功率表现
- 兼容主流高压电池逆变器
- 严格遵守最高安全标准
| 型号 | UPACKHV15S | UPACKHV30S | UPACKHV45S | UPACKHV60S |
| 图示 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| 模块数量 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 电池容量 | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah |
| 电池 能源 | 4.8Kwh | 9.6Kwh | 14.4Kwh | 19.2Kwh |
| 电池电压 | 48V | 96V | 144V | 192V |
| 标准充放电电流 | 20A | 20A | 20A | 20A |
| 尺寸(长*宽*高) | 570*380*167mm | 570*380*666mm | 570*380*833mm | 570*380*1000mm |
| 重量 | 41kg | 107kg | 148kg | 189kg |
| 型号 | UPACKHV75S | UPACKHV90S | UPACKHV105S | UPACKHV120S |
| 图示 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 模块数量 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 电池容量 | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah |
| 电池能量 | 24Kwh | 28.8Kwh | 33.6Kwh | 38.4Kwh |
| 电池电压 | 240V | 288V | 336V | 384V |
| 标准充电/放电电流 | 20A | 20A | 20A | 20A |
| 尺寸(L * W * H) | 570*380*1167mm | 570*380*1334mm | 570*380*1501mm | 570*380*1668mm |
| 重量 | 230kg | 271kg | 312kg | 353kg |
| 常规 | ||||
| 电池类型 | 磷酸铁锂(LFP) | |||
| 额定电压 | 96V ~ 384V | |||
| 工作电压范围 | 80V ~ 438V | |||
| IP 保护 | IP54 | |||
| 保护 | 地板安装 | |||
| 操作温度 | -10 ~ 60℃ | |||
| 特性 | ||||
| BMS监控参数 | SOC、系统电压、电流、电池电压、电池温度、PCBA温度测量 | |||
| 通信口 | CAN | |||
| 保修 | 5 Years | |||
| 备注 | ||||
| A级品质磷酸铁锂电池,在25℃环境下以80%深度放电条件下循环次数超过6000次 电池放电温度:-10 ~ 60℃ 电池充电温度:0 ~ 60℃ 兼容96V至384V高压逆变器/UPS |
||||











